成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 行業(yè)PM > 裝飾工程管理系統(tǒng)
裝修建材五金配件價(jià)格及規(guī)格一覽
410 塑料管綜合 kg 0.43 10.1
411 溶劑汽油 kg 0.746 5.81
412 柴油【機(jī)械】 kg 0.71 6.02
413 鋼絲刷子 把 1.873 2.22
414 吊筋 kg 0.756 5.49
415 低碳鋼焊條J422 φ4.0 kg 0.936 4.27
416 焊接鋼管DN20 m 0.778 5.13
417 輕鋼大龍骨垂直吊掛件 不上人型 個(gè) 4.328 0.92
418 瀝青絕緣漆 kg 0.22 17.37
419 聚酯乙烯泡沫塑料 kg 0.2 18.48
420 組合鋼模板 kg 0.949 3.85
421 角鋼63以內(nèi) kg 1.184 3.06

422 輕鋼小龍骨垂直吊掛件 不上人型 個(gè) 7.878 0.46
423 羧甲基纖維素 kg 0.495 7.21
424 六角螺母M6~10 10個(gè) 2.033 1.73
425 熱軋厚鋼板δ8.0~15 kg 0.816 4.2
426 橡膠墊δ2 m2 0.22 15.38
427 膨脹螺栓M6~12*50~120 套 4.12 0.8
428 銀粉漆 kg 0.241 13.69
429 沖擊鉆頭φ8 個(gè) 0.982 3.34
430 水砂紙 張 8.728 0.36
431 沖擊鉆頭φ12 個(gè) 0.12 26.1
432 鍍鋅木螺釘 φ6*100 10個(gè) 6.137 0.51
433 鋼絲繩 φ12 kg 0.315 9.94
434 圓釘 25 kg 0.527 5.92
435 鐵砂布 張 2.922 1.02
436 銅扣眼 只 29.77 0.1
437 雙面強(qiáng)力彈性膠帶 m 4.67 0.6
438 接頭DN25 個(gè) 1.01 2.74
439 膠木板 kg 0.133 20.53
440 玻璃膠 300ml 支 0.228 11.89
441 橡膠軟管DN20 m 0.345 7.7
442 尼龍砂輪片φ100 片 1.795 1.41
443 膨脹螺栓M8 10套 0.412 6.08
444 硬脂酸 kg 0.22 11.02
445 機(jī)油15# kg 0.232 10.35
446 膨脹螺栓 M8*60 套 4.58 0.5
447 塑料圓臺(tái) 塊 10.5 0.21
448 鍍鋅墊圈M10 個(gè) 16.96 0.13
449 鍍鋅三通DN25 個(gè) 1.01 2.14
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。
本站推薦
- 1消防報(bào)警安裝模塊的配線等材料設(shè)備清單
- 2工程結(jié)算管理指標(biāo)與技經(jīng)分析指標(biāo)詳解
- 3基建項(xiàng)目管理平臺(tái)的構(gòu)建總包管控與全周期管理新體系
- 4基建項(xiàng)目管理平臺(tái)的合約規(guī)劃與設(shè)計(jì)協(xié)作詳細(xì)介紹
- 5基建管理平臺(tái)的質(zhì)量管控與BIM數(shù)字化交付方案
- 6消防噴淋系統(tǒng)安裝材料清單及規(guī)格匯總
- 7合同全流程管理系統(tǒng)的詳細(xì)功能詳解
- 8工程行業(yè)全流程管理利器,精準(zhǔn)匹配業(yè)主核心需求
- 9建筑裝修材料及配件價(jià)格與規(guī)格匯總

