成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 工程項(xiàng)目管理軟件 > 功能介紹 > 基礎(chǔ)信息 > 物資基礎(chǔ)庫
建筑裝修常用材料配件價(jià)格一覽表
332 機(jī)油 kg 0.997 12.96
333 膨脹螺栓M6~12*50~120 套 9.27 1.38
334 扁鋼 4 kg 2.983 4.19
335 輕鋼中龍骨橫撐 h19 m 4.519 2.76
336 松枋 30*25 m3 0.005 2479.49
337 銅接線端子 DT-6 個(gè) 4.08 2.9
338 銅接線端子DT-6 個(gè) 4.06 2.9
339 二甲苯 kg 1.388 8.33
340 輕鋼中龍骨 h19 m 4.004 2.86
341 焊錫膏 kg 0.366 30.8
342 自攻螺釘 個(gè) 358.107 0.03
343 電【機(jī)械】 kW·h 13.99 0.75
344 汽油【機(jī)械】 kg 1.611 6.42
345 木配電板150*225*25 個(gè) 1 10.27
346 塑料脹塞 個(gè) 340.011 0.03

347 銅芯橡皮絕緣電線BX-3*2.5 m 2.545 3.94
348 汽油【機(jī)械】 kg 1.274 7.56
349 鋸條綜合 根 14.483 0.66
350 白水泥 kg 16.492 0.56
351 鋼鋸條 條 21.275 0.43
352 云石膠 kg 1.188 7.7
353 電焊條 kg 2.448 3.68
354 大便器膠皮碗配喉箍 套 1.05 8.56
355 木螺釘φ4.5~6*15~100 個(gè) 89.76 0.1
356 汽油綜合 kg 1.46 6.03
357 鍍鋅鐵絲 φ1.5~2.5 kg 2.051 4.28
358 鍍鋅鐵絲 φ1.2~1.6 kg 2.051 4.28
359 角鋼支架 kg 1.63 5.32
360 汽油綜合 kg 1.32 6.42
361 鍍鋅扁鋼 綜合 kg 1.8 4.58
362 砂輪片φ100 片 0.96 8.56
363 銅芯塑料絕緣電線BV-1.5 m 10.076 0.81
364 膨脹螺栓 M6*80 10個(gè) 2.016 4
365 打印紙132-1 箱 0.05 160.68
366 黑瑪鋼六角內(nèi)接頭DN80 個(gè) 0.808 9.84
367 K2藥水 kg 0.512 15.4
368 低碳鋼焊條綜合 kg 1.618 4.84
369 鋁合金角線 20*20*1.5 m 2.747 2.83
370 溶劑汽油 kg 1.018 7.56
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。
本站推薦
- 1消防報(bào)警安裝模塊的配線等材料設(shè)備清單
- 2工程結(jié)算管理指標(biāo)與技經(jīng)分析指標(biāo)詳解
- 3基建項(xiàng)目管理平臺(tái)的構(gòu)建總包管控與全周期管理新體系
- 4基建項(xiàng)目管理平臺(tái)的合約規(guī)劃與設(shè)計(jì)協(xié)作詳細(xì)介紹
- 5基建管理平臺(tái)的質(zhì)量管控與BIM數(shù)字化交付方案
- 6消防噴淋系統(tǒng)安裝材料清單及規(guī)格匯總
- 7合同全流程管理系統(tǒng)的詳細(xì)功能詳解
- 8工程行業(yè)全流程管理利器,精準(zhǔn)匹配業(yè)主核心需求
- 9建筑裝修材料及配件價(jià)格與規(guī)格匯總

