成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 行業(yè)PM > 電力工程管理系統(tǒng) > 產(chǎn)品介紹
電力工程行業(yè)常用建材清單及價格概覽
213 銅芯塑料絕緣電線BV-1 m 157.79 0.6
214 圓鋼φ5.5~9 kg 24.388 3.79
215 白布 kg 11.807 7.82
216 橡膠條 φ20 個 57.775 1.55

217 密封膠 支 14.364 5.82
218 油漆溶劑油 kg 12.639 6.53
219 封鉛鉛65% 錫35% kg 2 40.11
220 六角螺栓 kg 13.55 5.92
221 板枋材 m3 0.031 2566.12
222 銅芯塑料絕緣電線BV-2.5 m 43.33 1.8
223 鍍鋅鐵絲φ1.2~2.2 kg 18.16 4.28

224 膨脹螺栓 M8*80 10個 12.194 6.08
225 鍍鋅鎖緊螺母M20*3 10個 22.746 3.25
226 塑料薄膜 m2 49.998 1.47
227 903膠 kg 6.328 11.41
228 鍍鋅電纜卡子2*35 套 51.524 1.4
229 鋼管底座 千個·天 0.865 82.11
230 工程用板枋材 m3 0.028 2479.49
231 厚型防火涂料 kg 27.016 2.57
232 鍍鋅鎖緊螺母M50*3 個 54.468 1.27
233 扣件 千個·天 5.359 12.82
234 汽油綜合 kg 10.92 6.15
235 水泥32.5 kg 155.148 0.43

236 螺母 百個 7.088 9.15
237 密封劑 kg 9.455 6.84
238 鐵砂布0#~2# 張 63.403 1.02
239 尼龍砂輪片φ500*25*4 片 1.983 32.51
240 砂輪片φ400 片 0.853 72.73
241 合金鋼鉆頭 個 2.403 25.67
242 鐵件 綜合 kg 11.776 5.23
243 清油 kg 5.139 11.48
244 零星材料費 元 58.56 1
245 預(yù)拌混凝土 C20 m3 0.121 477.28
246 鍍鋅異徑管箍DN25*15 個 40.4 1.42
247 界面劑 kg 41.352 1.38
248 鉛油厚漆 kg 7.286 7.65
249 膨脹螺栓M12 套 28.308 1.89
250 鋼筋HPB300 φ10以內(nèi) kg 12.948 4.02
251 沖擊鉆頭φ10~20 個 2.025 25.67
252 低碳鋼焊條J422 φ3.2 kg 13.63 3.68
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

