當前位置:工程項目OA系統 > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶kis專業(yè)版報價
金蝶kis產品標準報價與折扣
| 產品大類 | 產品名稱 | 版本號 | 銷售狀態(tài) | 加密介質 | 站點數 | 軟件許可價格 | 服務價格/年 | |||
| KIS迷你版 | V8.0及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 2999 | 標準報價4% | |||||
| KIS標準版 | V8.0及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 6999 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 7999 | |||||||||
| 5 | 9999 | |||||||||
| 5站點以上,每增加一站點1000元,最高10站點 | ||||||||||
| 標準版系列 | KIS行政事業(yè)版 | V7.6 | 停止銷售 | usb、并口卡 | 1 | 8800 | —— | |||
| 3 | 12800 | |||||||||
| 5 | 14800 | |||||||||
| 5站點以上,每增加一站點1000元,最高10站點 | ||||||||||
| 2007 | 停止銷售 | usb、并口卡 | 價格同V8.1 | —— | ||||||
| V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 9800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 13800 | |||||||||
| 5 | 15800 | |||||||||
| 萬能票據-金融版 | 默認 | 銷售中 | usb | 1 | 580 | —— | ||||
| 萬能票據-專業(yè)版 | 默認 | 銷售中 | usb | 1 | 2480 | |||||
| 萬能票據- 標準版 | 默認 | 銷售中 | usb | 1 | 980 | |||||
| KIS專業(yè)版-總賬包 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 4980 | 標準報價4% | ||||
| KIS專業(yè)版-生產包 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 16800 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 25800 | |||||||||
| 5 | 36800 | |||||||||
| 10 | 51800 | |||||||||
| 15 | 56800 | |||||||||
| KIS專業(yè)版-增強包 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 25800 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 45800 | |||||||||
| 5 | 58800 | |||||||||
| 10 | 74800 | |||||||||
| 15 | 95800 | |||||||||
| 專業(yè)版系列產品 | KIS專業(yè)版(分包) | V9.2及以前 | 停止銷售 | 硬盤許可、硬加密 | ||||||
| V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 18800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 28800 | |||||||||
| 5 | 38800 | |||||||||
| 10 | 55800 | |||||||||
| KIS專業(yè)版 -財務包 | V9.2及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 10800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 19800 | |||||||||
| 5 | 28800 | |||||||||
| 10 | 39800 | |||||||||
| KIS專業(yè)版- 倉存包 | V9.2及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 10800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 19800 | |||||||||
| 5 | 28800 | |||||||||
| 10 | 39800 | |||||||||
| KIS專業(yè)版-業(yè)務包 | V9.2及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 10800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 19800 | |||||||||
| 5 | 28800 | |||||||||
| 10 | 39800 | |||||||||
| KIS專業(yè)版 (分模塊) | V9.2及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| 總帳 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 4550(單站點) | 2000(加站價格) | 標準報價4% | |||
| 報表與分析 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
| 工資管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
| 固定資產管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
| 出納管理 | 1 | 2000 | 500 | |||||||
| 存貨核算管理 | 1 | 3750 | 1500 | |||||||
| 倉存管理 | 1 | 3500 | 1500 | |||||||
| 采購管理 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
| 銷售管理 | 1 | 2500 | 1000 | |||||||
| 應收應付管理 | 1 | 3500 | 1500 | |||||||
| 生產管理 | 1 | 6000 | 2500 | |||||||
| KIS專業(yè)版 | V8.0及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V8.1 | 停止銷售 | 硬盤許可 | 1 | 14800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 23800 | |||||||||
| 停止銷售 | usb、并口卡 | 5 | 30800 | |||||||
| 10 | 35800 | |||||||||
| KIS業(yè)務版 | V8.0及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V8.1 | 停止銷售 | 硬盤許可 | 1 | 7800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 12800 | |||||||||
| 停止銷售 | usb、并口卡 | 5 | 16800 | |||||||
| 10 | 20800 | |||||||||
| KIS倉存版 | V8.0及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| V8.1 | 停止銷售 | 硬盤許可 | 1 | 9800 | 標準報價4% | |||||
| 3 | 14800 | |||||||||
| 停止銷售 | usb、并口卡 | 5 | 19800 | |||||||
| 10 | 24800 | |||||||||
| KIS服裝鞋帽版 | V8.1 | 停止銷售 | 硬盤許可、usb、并口卡 | 1 | 14800 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 23800 | |||||||||
| 5 | 30800 | |||||||||
| 10 | 35800 | |||||||||
| KIS服裝鞋帽版 | V8.2 | 停止銷售 | 硬盤許可 | 1 | 19800 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 31800 | |||||||||
| 5 | 41800 | |||||||||
| 10 | 50800 | |||||||||
| 商貿版系列 | KIS 商貿版 | V1.2及以前 | 停止銷售 | |||||||
| KIS商貿版 | V2.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 4999 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 9999 | |||||||||
| 5 | 11999 | |||||||||
| 10 | 15999 | |||||||||
| 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||||||||
| 商貿版POS | 1 | 1500 | 標準報價4% | |||||||
| 1站點以上,每增加一站點1500元,最高50站點 | ||||||||||
| KIS商貿版進銷存包 | V1.2及以前 | 停止銷售 | ||||||||
| 商貿版進銷存包 | V2.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 2999 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 6999 | |||||||||
| 5 | 8999 | |||||||||
| 10 | 12999 | |||||||||
| 10站點以上,每增加一站點800元,最高20站點 | ||||||||||
| 商貿版POS | 1 | 1500 | 標準報價4% | |||||||
| 1站點以上,每增加一站點1500元,最高50站點 | ||||||||||
| KIS商貿 零售版 | 商貿零售版 | V2.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1580 | 標準報價4% | |||
| 3 | 5580 | |||||||||
| 5 | 7580 | |||||||||
| 10 | 11580 | |||||||||
| 10站點以上,每增加一站點500元,最高20站點 | ||||||||||
| 商貿零售版POS | 1 | 800 | 標準報價4% | |||||||
| 1站點以上,每增加一站點800元,最高50站點 | ||||||||||
| KIS商貿零售版門店包 | V2.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1999 | 標準報價4% | ||||
| KIS 增值服務插件 | KIS 商貿版插件集(適用于KIS商貿版V1.0SP1) | KIS 商貿版 V1.0SP1 旅游商品價格管理插件 | V1.0SP1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1000 | 標準報價4% | ||
| KIS 商貿版 V1.0SP1 整件散包業(yè)務插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| KIS 專業(yè)版插件集(適用于KIS專業(yè)版V9.1SP1) | 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 服裝行業(yè)特性包 | V9.1SP1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 5000 | 標準報價4% | |||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 服裝行業(yè)包 (備料領用插件) | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 2000 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 服裝行業(yè)包(銷售排行榜插件) | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1000 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 采購價格分析插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1000 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 浮動計量單位插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 輔助單位插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 客戶產品名稱管理插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 客戶訂單號管理插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1000 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 十折制折扣率插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 銷售訂單下推供應商插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 最近采購價插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| 金蝶 KIS 專業(yè)版 V9.1SP1 最近銷售價插件 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 500 | |||||||
| KIS新絲路服裝王 | KIS 新絲路服裝王批發(fā)零售版 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 3880 | 標準報價4% | |||
| 3 | 9680 | |||||||||
| 5 | 12800 | |||||||||
| 10 | 23800 | |||||||||
| 15 | 28800 | |||||||||
| 20 | 31800 | |||||||||
| KIS 新絲路服裝王門店POS 版 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 1880 | 標準報價4% | ||||
| 1站點以上,每增加一站點1880元,最高20用戶 | ||||||||||
| KIS 新絲路服裝王打菲計件版 | V10.0 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 4,800 | 標準報價4% | ||||
| 2 | 8,800 | |||||||||
| 3 | 11,800 | |||||||||
| 3站點以上,每增加一站點2000元,最高20站點 | ||||||||||
| KIS王系列 | KIS記賬王 | V8.1 | 銷售中 | U盤許可 | 1 | 800 | 88 | |||
| KIS 財稅王迷你版 | V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 4999 | 標準報價4% | ||||
| KIS 財稅王迷你版 | V8.2 | 銷售中 | 硬盤許可 | 1 | — | 1180 | ||||
| KIS 理稅王 | V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 2000 | 標準報價4% | ||||
| KIS 理稅王 | V8.2 | 銷售中 | 硬盤許可 | 1 | — | 600 | ||||
| KIS醫(yī)院王 | V8.1 | 銷售中 | 智能卡許可、硬盤許可 | 1 | 10800 | 標準報價4% | ||||
| 3 | 14800 | 標準報價4% | ||||||||
| 5 | 16800 | 標準報價4% | ||||||||
| kis教學版 | KIS教學版 | V9.1 | 銷售中 | 智能卡許可 | 60 | 35000 | 標準報價4% | |||
| 100 | 50000 | |||||||||
| 產品大類 | 產品名稱 | 版本 | 銷售狀態(tài) | 加密介質 | 收費標準 | 綁定號碼數 | 服務有效期 | |||
| KIS 熱線卡 | KIS標準卡 | 默認 | 銷售中 | — | 399 元 | 單號碼綁定 | 1 年 | |||
| KIS專業(yè)卡 | 默認 | 銷售中 | — | 699 元 | 單號碼綁定 | 1 年 | ||||
| kis服務通卡 | KIS通卡 | 默認 | 銷售中 | 智能卡 | 500 元/個 | — | 12個月 | |||
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓


