成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統 > 泛普各地 > 吉林OA系統 > 長春OA系統 > 長春OA新聞動態(tài)
關于OA辦公項目的考核評分標準
| 關于OA項目的考核評分標準 | ||||||
| 序號 | 類別 | 內容 | 分數 | 評分 | 說明 | |
| 一 | 系統平臺 | |||||
| 1 |
長春OA軟件的三層體系架構: 要求基于開放式技術架構,滿足當在線用戶數達4000以上規(guī)模時,長春泛普OA系統應具有可靠性高、穩(wěn)定性好、開放性好、易于擴展等良好特性 |
6 | ||||
| 2 | 支持多種操作系統(Windows、Linux、Unix、Aix等) | 3 | ||||
| 3 | 長春OA支持多種數據庫(Oracel、Sybase、SQL Server等) | 2 | ||||
| 4 | 支持多種文檔編輯:word、wps | 1 | ||||
| 5 | 具有可擴展性:軟件平臺不僅能支撐本期要求,而且能支撐日后建設的新應用,可以保證信息化建設的統一性、完整性、融合性,消除信息孤島。 | 1 | ||||
| 6 | 泛普OA系統可實現物理集中、邏輯分布的大集中式部署方式,不同子公司在訪問同一個地址同時,可實現完全獨立的辦公應用。 | 2 | ||||
| 7 | 提供目錄結構式的組織架構管理功能,windows域集成單點登錄,支持LDAP(輕型目錄訪問協議); | 3 | ||||
| 8 | 提供二次開發(fā)控件/組件 | 1 | ||||
| 9 | 提供復雜的流程設計、表單設計、數據庫建表、權限管理、應用程序接口等功能。 | 2 | ||||
| 10 | 所有子系統應該提供聯機幫助功能。 | 1 | ||||
| 11 | 提供可增添新功能模塊的應用技術接口。 | 1 | ||||
| 12 | 泛普協同OA軟件提供開放的郵件系統編程接口,最好集成郵件系統。 | 1 | ||||
| 13 | 可以采用多級安全機制,每級安全都有嚴格的權限控制保障。結合動態(tài)手機驗證碼,必要時,可提供CA認證方式。 | 4 | 關注多維組合加密方式:為企業(yè)用戶提供不同層次的安全加密方式 | |||
| 14 | 系統支持多種語言(至少中英文) | 2 | ||||

