當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普服務體系 > 泛普OA需求調研
OA系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)檔案知識制度新聞目錄規(guī)劃
OA系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)檔案知識制度新聞目錄規(guī)劃
| 一級目錄 | 二級目錄 | 三級目錄 | 創(chuàng)建權限 | 默認共享范圍 | 審批流程 | 屬性項設置 | |||||
| 新聞 | 回復 | 下載 | 打印 | 訂閱 | 打分 | ||||||
| 公司文件與制度管理 | 公文管理 | 公司發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S |
| 黨支部發(fā)文 | 黨支部成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 工會發(fā)文 | 工會成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 團支部發(fā)文 | 團支部成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 辦公室發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 董事會發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 監(jiān)事會發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 聯(lián)合發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 收文管理 | 外來來文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | |
| 分子公司、辦事處來文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 制度匯編 | 行政類管理制度 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | |
| 人力資源類管理制度 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 財務類管理制度 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 業(yè)務類管理制度 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 采購管控制度 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 集團業(yè)務梳理與集團管控設計 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 檔案管理 | 檔案清單 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 檔案知識地圖 | 集團辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 通知公告 | 公司通知 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 黨支部通知 | 黨支部委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 團支部通知 | 團支部委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 工會通知 | 工會委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 會議通知 | 所有人 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 企業(yè)文化建設 | 企業(yè)內(nèi)刊 | 企業(yè)內(nèi)刊 | 企劃部 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 企業(yè)新聞 | 公司新聞 | 企劃部 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 行業(yè)新聞 | 自動獲取 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 法律文化管理 | 法律動態(tài)速遞 | 法律動態(tài)速遞 | 法務組 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 法律知識宣傳與培訓 | 法律知識宣傳與培訓 | 法務組 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 法律知識趣味競賽 | 法律知識趣味競賽 | 法務組 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人力資源管理 | 人力資源規(guī)劃 | 崗位說明書 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S |
| 部門職責說明書 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工手冊 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘管理 | 招聘準則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 組織及職責 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人員需求計劃編制依據(jù) | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘渠道 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘實施 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人員錄用與報到 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工試用期管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動合同管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 勞動合同的內(nèi)容 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動合同的簽訂 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動合同的變更 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動合同的終止 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 糾紛處理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪酬管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 職系和工資等級 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工薪酬構成 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪資核算流程 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工薪酬發(fā)放 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪酬調整 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 績效考核管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 考核組織 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核辦法 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核流程 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核指標 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核的等級 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核結果的運用 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核申訴 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 培訓計劃制定 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓費用管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓對象與培訓內(nèi)容 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓方式 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 內(nèi)部培訓師的選拔 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓實施 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓評估 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 外派培訓管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工激勵管理 | 激勵制度 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人事檔案管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人事檔案分類 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人事檔案的管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人事檔案保密規(guī)定及保存期限 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 工作時間規(guī)定 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤辦法 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 曠工 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 加班管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 出差管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 離職管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 離職流程 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工離職后續(xù)工作 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 假期管理 | 總則 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 審批權限 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 請假程序 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 請假管理 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 假期類別及薪酬核算 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工關系 | 獎懲制度(放到行政維度、員工行為規(guī)范) | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 員工訪談制度 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工調查制度 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人力資源部門預算(內(nèi)部)使用制度 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 實習生管理制度 | 集團辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 工作計劃與總結 | 工作日志 | 工作日志 | 所有人 | 直接上級 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 月度工作計劃與總結 | 月度工作計劃與總結 | 所有人 | 直接上級 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 半年度工作計劃與總結 | 半年度工作計劃與總結 | 所有人 | 直接上級 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 年度工作計劃與總結 | 年度工作計劃與總結 | 所有人 | 直接上級 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| OA系統(tǒng)資料 | OA系統(tǒng)資料 | OA系統(tǒng)實施方案 | 系統(tǒng)管理員 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| OA培訓及手冊 | 系統(tǒng)管理員 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 個人文檔 | 個人文檔 | 個人文檔 | 所有人 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S |
- 1泛普OA系統(tǒng)關于企業(yè)IT規(guī)劃項目建議書
- 2協(xié)同OA軟件目前對于中間表的解決方案:
- 3協(xié)同辦公系統(tǒng)對XX企業(yè)的重點需求分析
- 4某公司OA協(xié)同辦公管理平臺項目需求調研會議紀要
- 5OA營運管理平臺將逐步發(fā)展成為以“客戶”為導向
- 6OA項目需求調查問卷-項目管理樣例文件
- 7協(xié)同辦公市場分析
- 8oa系統(tǒng)功能需求
- 9OA產(chǎn)品流程處理子平臺
- 10oa辦公自動化系統(tǒng)需求分析
- 11協(xié)同OA讓時間和地點不再成為財務管理的阻力
- 12OA辦公自動化系統(tǒng)的調研成果及需求分析
- 13oa辦公系統(tǒng)調研
- 14泛普OA根據(jù)企業(yè)提供的笑臉圖消化編制而成
- 15OA辦公系統(tǒng)的需求一:OA單點登錄方案
- 16泛普OA承諾在咨詢服務中實現(xiàn)充分的知識轉移
- 17OA管理平臺建設策略:整體規(guī)劃、有效推進
- 18移動協(xié)同oa辦公自動化軟件系統(tǒng)的市場需求分析報告
- 19OA軟件需求方案撰寫時必須注意的要點
- 20泛普OA伙伴圈--為客戶打造一體化信息管理平臺
- 21某五金公司協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)的實施計劃及需求分析
- 22協(xié)同辦公OA軟件的需求分析都有哪些功能呢?
- 23XX公司OA協(xié)同系統(tǒng)實施需求與計劃安排
- 24XXX集團OA協(xié)同辦公系統(tǒng)門戶部分需求調研問卷
- 25某集團公司OA辦公系統(tǒng)需求調研分析
- 26辦公OA在XX集團協(xié)同管理平臺解決方案
- 27某集團基于OA辦公系統(tǒng)所制定的IT項目計劃
- 28OA辦公系統(tǒng)對xx集團協(xié)同運營管理平臺的管理定位
- 29OA系統(tǒng)功能需求表
- 30公司OA辦公系統(tǒng)集團型財務管理體系IT分析
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

