成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
XX公司OA績效考核表
XX公司OA績效考核表
| 姓名 |
|
職 務 |
|
部 門 |
部 |
主管 |
|
|
出勤 獎懲 |
遲到 | 曠工 | 產假 | 婚假 | 喪假 | 病假 | 事假 | 獎勵 | 處分 |
| 加扣分 |
3請評估被評估者于評估期間以下績效因素之各項表現:
|
分 類 |
評 價 內 容 |
滿 分 |
自評 | 主管 | 經理 |
決 定 |
|
|
工 作 態(tài) 度 |
1 | 很少遲到、早退、缺席,工作態(tài)度認真 | 10 | ||||
| 2 | 細心地達成任務 | 5 | |||||
| 3 | 做事敏捷、效率高 | 5 | |||||
| 4 | 具備專業(yè)知識、能應付顧客的需求 | 5 | |||||
| 5 | 不倦怠,且正確地向上司報告 | 5 | |||||
|
基 礎 能 力 |
6 | 精通職務內容,具備處理事務的能力 | 5 | ||||
| 7 | 掌握職務上的要點 | 5 | |||||
| 8 | 正確掌握上司的指示,并正確的轉達 | 5 | |||||
| 9 | 嚴守報告、聯絡、協商的規(guī)則 | 10 | |||||
| 10 | 完成預定業(yè)績目標 | 5 | |||||
|
業(yè)務 熟 練 程 度 |
11 | 能掌握工作的前提,并有效地進行 | 5 | ||||
| 12 | 能隨機應變 | 10 | |||||
| 13 | 經驗豐富能舉一反三,且常提供改進意見 | 5 | |||||
| 14 | 善于與顧客交涉,且說服力強 | 5 | |||||
| 15 | 可以自已做新的工作 | 5 | |||||
|
責 任 感 |
16 | 樹立目標,并朝目標前進 | 5 | ||||
| 17 | 有信念,并能堅持 | 10 | |||||
| 18 | 有開拓新業(yè)務的熱心 | 5 | |||||
| 19 | 預測過錯的可能性,并想出預防的對策 | 10 | |||||
|
協 調 性 |
20 | 做事冷靜,絕不感情用事 | 5 | ||||
| 21 | 與他人協調的同時,也朝自已的目標前進 | 5 | |||||
| 22 | 重視與其他部門的人協調 | 5 | |||||
| 23 | 在工作上樂于幫助同事 | 10 | |||||
| 24 | 盡心盡力地服從與自已意見相左的決定 | 5 | |||||
| 25 | 有卓越的交涉與說服能力,且不樹立敵人 | 10 | |||||
|
自 我 啟 發(fā) |
26 | 熱衷于吸收新情報或知識 | 10 | ||||
| 27 | 有進取心、決斷力 | 5 | |||||
| 28 | 積極地革新、改革 | 5 | |||||
| 29 | 即使是自已分外的事,也能企劃或提出提案 | 10 | |||||
| 30 | 以長期的展望制定目標或計劃,并付諸實行 | 10 | |||||
| 評 價 分 數 合 計 | 200 | ||||||
4.4綜合評定——請綜合B、C兩欄之結果,并比較相同職級群組員工之績效,評定被評估者之整體績效:
|
績 效 類 別 說 明 A.特優(yōu):持續(xù)且大幅超過要求標準; B.優(yōu)秀:持續(xù)超過要求標準; C.良好:持續(xù)達到且偶爾超過要求標準; D.尚可:能達到要求標準; E.待改進:尚未能達到要求標準,需加強改進; |
復評/評定主管:
4.5請主管寫出被評估者未來應改善與應加強之事項,以協助被評估者增進工作績效及成長,本欄填寫完全成后評估主管應與評估者面談,并告知績效類別(本欄位不夠使用時,請以附件處理)。
舉行正式會議改進績效
| 一、確定日期、時間 |
會議日期: 月 日 星期 開始時間: 預計結束時間: |
| 二、確定地點 | |
| 三、確定人員 | |
| 四、確定議題、議程 |
議題一: (時間) 議題二: (時間) 議題三: (時間) 議題四: (時間) 議題五: (時間) |
|
五、準備相關文件與資料 (參考數據報表、文件等) |
議題一: 議題二: 議題三: 議題四: 議題五: |
|
六、事前通知與聯絡 |
確認人員出席情況 確認與會者了解會議議題、議程,有必要時提供相關資料 收集與會者會議要求與相關文件定書 |

