當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年3月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
城市  | 二手住宅價格指數(shù)  | 城市  | 二手住宅價格指數(shù)  | ||||
環(huán)比  | 同比  | 定基  | 環(huán)比  | 同比  | 定基  | ||
北    京  | 99.9  | 101.9  | 101.4  | 唐    山  | 100.2  | 102.7  | 102.7  | 
天    津  | 100.6  | 102.8  | 102.3  | 秦 皇 島  | 100.3  | 103.4  | 102.2  | 
石 家 莊  | 100.0  | 102.7  | 102.0  | 包    頭  | 100.3  | 101.1  | 101.1  | 
太    原  | 100.3  | 104.9  | 103.1  | 丹    東  | 99.9  | 102.7  | 101.4  | 
呼和浩特  | 100.4  | 103.3  | 102.5  | 錦    州  | 100.0  | 100.3  | 100.2  | 
沈    陽  | 100.5  | 107.4  | 104.1  | 吉    林  | 101.2  | 105.2  | 103.4  | 
大    連  | 99.9  | 105.3  | 103.2  | 牡 丹 江  | 100.1  | 109.1  | 106.6  | 
長    春  | 100.1  | 100.9  | 100.9  | 無    錫  | 100.4  | 104.1  | 103.2  | 
哈 爾 濱  | 100.0  | 102.6  | 101.8  | 揚    州  | 100.2  | 104.4  | 103.1  | 
上    海  | 100.4  | 100.5  | 101.4  | 徐    州  | 100.0  | 101.1  | 100.9  | 
南    京  | 100.5  | 99.9  | 101.4  | 溫    州  | 99.8  | 117.2  | 109.3  | 
杭    州  | 100.1  | 103.7  | 101.8  | 金    華  | 101.1  | 100.2  | 101.2  | 
寧    波  | 100.0  | 96.6  | 98.5  | 蚌    埠  | 100.2  | 105.7  | 103.6  | 
合    肥  | 100.1  | 104.4  | 102.8  | 安    慶  | 100.1  | 104.4  | 103.1  | 
福    州  | 99.8  | 102.0  | 102.0  | 泉    州  | 100.0  | 100.0  | 100.1  | 
廈    門  | 100.7  | 100.0  | 101.3  | 九    江  | 100.0  | 104.8  | 104.0  | 
南    昌  | 100.5  | 104.0  | 103.4  | 贛    州  | 99.8  | 102.0  | 101.4  | 
濟(jì)    南  | 100.2  | 102.8  | 102.5  | 煙    臺  | 100.3  | 103.5  | 103.0  | 
青    島  | 100.0  | 103.7  | 103.1  | 濟(jì)    寧  | 100.1  | 107.6  | 106.4  | 
鄭    州  | 100.2  | 106.7  | 104.3  | 洛    陽  | 100.8  | 107.3  | 105.0  | 
武    漢  | 99.8  | 103.1  | 102.0  | 平 頂 山  | 101.1  | 105.0  | 105.0  | 
長    沙  | 100.0  | 101.1  | 101.1  | 宜    昌  | 100.1  | 101.5  | 101.9  | 
廣    州  | 99.5  | 102.5  | 102.4  | 襄    樊  | 100.5  | 106.2  | 104.6  | 
深    圳  | 100.6  | 104.8  | 104.8  | 岳    陽  | 100.1  | 111.6  | 108.4  | 
南    寧  | 99.3  | 102.4  | 101.5  | 常    德  | 100.5  | 107.2  | 105.3  | 
海    口  | 99.8  | 91.7  | 97.5  | 惠    州  | 101.0  | 105.3  | 105.3  | 
重    慶  | 100.4  | 101.5  | 101.0  | 湛    江  | 100.2  | 108.1  | 104.6  | 
成    都  | 99.8  | 101.9  | 101.8  | 韶    關(guān)  | 100.2  | 101.2  | 101.1  | 
貴    陽  | 100.3  | 107.1  | 104.9  | 桂    林  | 99.8  | 102.4  | 101.2  | 
昆    明  | 100.2  | 105.2  | 103.2  | 北    海  | 100.9  | 102.4  | 102.8  | 
西    安  | 99.9  | 103.7  | 102.9  | 三    亞  | 100.2  | 96.6  | 101.8  | 
蘭    州  | 94.2  | 108.4  | 102.4  | 瀘    州  | 100.1  | 98.2  | 99.1  | 
西    寧  | 99.6  | 106.6  | 104.9  | 南    充  | 99.9  | 101.2  | 101.6  | 
銀    川  | 100.5  | 101.4  | 101.2  | 遵    義  | 100.1  | 110.6  | 107.8  | 
烏魯木齊  | 101.0  | 111.0  | 107.5  | 大    理  | 100.0  | 106.0  | 104.6  | 
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY129 關(guān)鍵字:二手住宅相關(guān)閱讀:
- 2月份,佛山成交二手住宅1576套,較上月減少40.05% 2015年03月27日
 - 2015年1月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年03月26日
 - 2011年12月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年03月15日
 - 2011年12月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年03月15日
 - 2011年11月中國70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù) 2015年01月05日
 - 2011年11月中國70個大中城市二手住宅價格指數(shù) 2015年01月05日
 
- 1劉加平:外加劑對混凝土質(zhì)量控制的影響
 - 2混凝土輸送泵使用前需要檢查哪些地方
 - 3“BL”砂漿外加劑在工程中的應(yīng)用
 - 4開發(fā)建設(shè)項目水土保持技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)講義
 - 5人民廣場施工組織設(shè)計
 - 6市政工程常用表格
 - 72015年1-4月全國水泥混凝土壓力管產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
 - 8新東崗鎮(zhèn)隧道防排水施工
 - 9[河南]醫(yī)院門診樓精裝修工程施工組織設(shè)計
 - 102013年1-12月山東省陶質(zhì)磚產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度)
 - 11某發(fā)電廠新建工程2×300mw施工組織設(shè)計
 - 12淺談油田井架基礎(chǔ)施工
 - 13專題研究咨詢的概念和類型
 - 14室內(nèi)消防管道及設(shè)備安裝
 - 15施工進(jìn)度控制的任務(wù)
 - 16【碩士】扁平大斷面高速公路隧道系統(tǒng)錨桿支護(hù)作用機理分析【2007】
 - 17設(shè)備試運轉(zhuǎn)做設(shè)備負(fù)荷試驗的目的
 - 18植筋施工質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)
 - 19廣州市某銀行裝飾工程施工組織設(shè)計
 - 202015年1-2月全國熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
 - 21鄂爾多斯機場新航站樓裝飾工程展示
 - 22施工建筑材料管理的方法
 - 232015年5月中國70個大中城市新建住宅價格指數(shù)
 - 24[博士]多孔混凝土排水基層研究
 - 25安康呂河鎮(zhèn)不斷探索加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)新路
 - 26某建筑框架工程施工組織設(shè)計87p
 - 27北京七層學(xué)生公寓施工組織設(shè)計(全現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu))
 - 28河南ESE-6000避雷針原裝進(jìn)口
 - 29寧夏黨委:中央第三巡視組反饋意見整改情況通報
 - 30項目績效考核辦法(實用)
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

