當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年1-7月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
| 省市 | 7月產(chǎn)量(噸) | 1-7月止累計(噸) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | 
| 全國 | 108,596,217.23 | 714,261,289.84 | 3.84 | 4.91 | 
| 北京 | 413,622.15 | 3,157,474.92 | -33.09 | -11.32 | 
| 天津 | 101,949.00 | 834,651.00 | -32.08 | -11.46 | 
| 河北 | 5,472,478.96 | 33,459,209.03 | -0.42 | 6.74 | 
| 山西 | 2,445,533.75 | 13,872,101.55 | 2.28 | 1.39 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2,573,947.89 | 15,281,035.84 | -26.05 | -5.79 | 
| 遼寧 | 3,552,134.75 | 18,285,403.47 | 6.53 | 11.8 | 
| 吉林 | 3,439,683.16 | 18,618,676.65 | 9.1 | 4.17 | 
| 黑龍江 | 1,057,780.92 | 6,835,350.53 | -2.47 | 1.52 | 
| 上海 | 33,552.00 | 190,986.00 | -10.45 | -23.97 | 
| 江蘇 | 4,294,668.50 | 29,811,383.56 | 16.17 | -6.04 | 
| 浙江 | 4,646,848.30 | 29,807,588.70 | 18.85 | -5.19 | 
| 安徽 | 11,408,083.79 | 75,668,990.41 | 14.08 | 7.55 | 
| 福建 | 3,913,334.81 | 26,144,701.12 | 8.62 | 1.12 | 
| 江西 | 4,136,468.15 | 27,123,160.23 | 1.59 | 11.19 | 
| 山東 | 6,544,958.24 | 43,326,428.96 | 27.31 | 1.06 | 
| 河南 | 6,123,646.51 | 40,125,576.06 | 5.3 | 7.84 | 
| 湖北 | 2,830,046.79 | 17,996,882.20 | -8.41 | -6.37 | 
| 湖南 | 5,188,427.73 | 31,423,478.48 | 2.93 | 8.26 | 
| 廣東 | 6,401,804.29 | 42,153,307.68 | 7.2 | 12.59 | 
| 廣西 | 5,520,229.95 | 39,115,217.55 | -6.95 | 0.63 | 
| 海南 | 1,005,666.00 | 8,256,711.52 | -29.14 | 0.06 | 
| 重慶 | 3,267,699.90 | 21,837,907.04 | 28.72 | 15.73 | 
| 四川 | 4,498,309.51 | 33,932,091.04 | 6.61 | 1.94 | 
| 貴州 | 4,672,949.13 | 30,408,860.15 | 9.36 | 16.53 | 
| 云南 | 4,152,152.89 | 31,635,441.18 | -10.35 | -0.52 | 
| 西藏 | 232,006.26 | 1,260,116.85 | 32.09 | 11.27 | 
| 陜西 | 4,204,841.57 | 26,047,849.23 | 21.24 | 20.4 | 
| 甘肅 | 2,463,662.30 | 16,494,739.00 | 13.52 | 19.42 | 
| 青海 | 885,489.99 | 5,276,238.88 | -11.54 | 7.53 | 
| 寧夏 | 1,035,879.39 | 7,252,189.36 | -2.04 | 0.07 | 
| 新疆 | 2,078,360.65 | 18,627,541.65 | -42.33 | 1.2 | 
相關(guān)閱讀:
- 2015年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2015年08月13日
 - 2015年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月05日
 
- 1建筑工程的成本管理
 - 2鋼筋彎曲施工工藝說明
 - 3建筑施工土建工程基礎(chǔ)施工組織設(shè)計
 - 4木工機械的特點
 - 5渠箱工程倒虹管頂管施工組織設(shè)計20p
 - 6安全文明施工概念設(shè)計
 - 7潔凈空調(diào)施工組織設(shè)計
 - 8某公司項目管理精選表格
 - 9某小流域淤地壩工程施工組織設(shè)計
 - 10某公路工程項目工地試驗室試驗檢測方案
 - 11某住宅建筑質(zhì)量逐套檢驗方案19P
 - 12一套35設(shè)備多少錢-合肥35小型攪拌站報價詳情
 - 13盒子結(jié)構(gòu)多層住宅樓工程施工組織設(shè)計17p
 - 14磚混房屋中屋面挑梁的設(shè)計方法
 - 15高速鐵路涵洞覆土厚度選擇的動應(yīng)力分析
 - 16橋涵預(yù)應(yīng)力混凝土的施工要點探析
 - 17150~200MPa超高強高性能混凝土的配制
 - 18建筑工程混凝土裂縫產(chǎn)生的原因
 - 19挖孔樁4[1].72破解
 - 20箱梁施工時孔道壓漿及封錨要點有哪些?
 - 21某博物館主體工程施工組織設(shè)計 382p
 - 22購買混凝土攪拌機應(yīng)該考慮哪些因素
 - 23[浙江]建筑企業(yè)文明施工現(xiàn)場企業(yè)視覺形象標識(PDF,2007年)
 - 24【碩士】地鐵屏蔽門控制系統(tǒng)的設(shè)計【2010】
 - 25某工業(yè)區(qū)排洪渠工程施工組織設(shè)計
 - 26招標文件的內(nèi)容
 - 272013年1-8月中國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
 - 28水庫施工組織設(shè)計71p
 - 292009年5月中國70個大中城市房地產(chǎn)價格指數(shù) (90平方米及以下)
 - 302014年1-12月全國厚鋼板產(chǎn)量分月度統(tǒng)計表
 
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

