用友u8報(bào)價(jià)
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價(jià)格 > 用友u8報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
用友u8報(bào)價(jià)_用友u8價(jià)格 
    | 用友u8報(bào)價(jià)及產(chǎn)品名稱 Product Name | 用友u8價(jià)格模塊基礎(chǔ)價(jià)格 Basic Price of Module | 許可單價(jià) Price of Per-license | ||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Financial Accounting | ||||
| 總賬 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
| UFO報(bào)表 | UFO Report | 5600 | ||
| 固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 | ||
| 應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
| 應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
| 財(cái)務(wù)分析 | Financial Analysis | 6000 | ||
| 網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 | ||
| 現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | ||
| 出納管理 | Cashier Management | 5000 | ||
| 網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | 13000 | 2300 | |
| 管理會(huì)計(jì)Management Accounting | ||||
| 資金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
| 成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | 42800 | ||
| 項(xiàng)目成本 | Project Cost | 48800 | ||
| 預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
| 客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||||
| 營(yíng)銷管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
| 服務(wù)管理 | Service Management | 41800 | 9800 | |
| 供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||||
| 采購(gòu)管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
| 銷售管理 | Sales Management | 16800 | ||
| 庫(kù)存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
| 電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Centre | 56800 | ||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 | ||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
| 進(jìn)口管理 | Import Management | 29800 | ||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||
| 售后服務(wù) | Service Management | 35800 | ||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||
| 序列號(hào) | Serial Number Management | 15800 | ||
| 采購(gòu)詢價(jià) | Purchasing Enquiry | 11800 | ||
| 借用歸還 | Borrow & Return management | 12800 | ||
| 庫(kù)存條碼-PC版 | Inventory Barcode – PC | 42800 | ||
| 庫(kù)存條碼-無線版 | Inventory Barcode – Wireless | 52800 | 15000 | |
| 生產(chǎn)制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
| 物料清單 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
| 主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | 47800 | ||
| 需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
| 產(chǎn)能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
| 生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47800 | ||
| 車間管理 | Workshop Management | 62800 | ||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||
| 設(shè)備管理 | Equipment Management | 48800 | ||
| 工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
| 人力資源管理Human Resource Management | ||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
| 薪資管理 | Payroll Management | 12800 | ||
| 計(jì)件工資(個(gè)人) | Piece Wage Managemen | 22000 | ||
| 計(jì)件工資(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||
| 保險(xiǎn)福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||
| 培訓(xùn)管理 | Training Management | 22000 | ||
| 績(jī)效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | |
| 經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20000(包括10個(gè)許可) | 800 | |
| 員工自助 | Employee self-service | 22000(包括30個(gè)許可) | 500 | |
| 決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||||
| 分析報(bào)表工具 | Analysis Report Tool | 32800 | 12800 | |
| 安全庫(kù)存模型 | Safety Stock Model | 9800 | 不限許可 | |
| 關(guān)聯(lián)分析 | Relevance Analysis | 19800 | 不限許可 | |
| 集團(tuán)管理Group Company Management | ||||
| 集團(tuán)財(cái)務(wù) | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
| 合并報(bào)表 | Consolidated Report | 56000 | ||
| 結(jié)算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
| 預(yù)算管理(集團(tuán)版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
| 網(wǎng)上結(jié)算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | |
| 行業(yè)報(bào)表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 | |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷Network Distribution | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite (Standard) | 300000 (包括10個(gè)許可) | 8000 | |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 400000 (包括10個(gè)許可) | 10000 | |
| 網(wǎng)絡(luò)分銷電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite (Electric & Electronic) | 500000 (包括10個(gè)許可) | 10000 | |
| 集成平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)分銷與ERP集成) | 100000 | |||
| 內(nèi)部控制 Internal Control | ||||
| 內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
| 企業(yè)應(yīng)用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
| 企業(yè)應(yīng)用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | ||
| UAP | ||||
| UAP設(shè)計(jì)平臺(tái) | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
| UAP運(yùn)行平臺(tái) | UAP Runtime | 12800 | ||
| 遠(yuǎn)程接入 | ||||
| U8遠(yuǎn)程接入 | U8 Remote Application Solution | 2800 | 2800 | |
| 網(wǎng)銀適配器 | ||||
| 網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6000 | ||
| 即時(shí)通訊 | ||||
| UTU | You To You | 50個(gè)并發(fā)以下不收費(fèi);大于50個(gè)并發(fā)時(shí)開始收費(fèi),9000元/50個(gè)并發(fā)用戶。備注:增加的并發(fā)用戶數(shù)必須是50的整倍數(shù) | ||
| 移動(dòng)應(yīng)用 | ||||
| 移動(dòng)消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | ||
| U8移動(dòng)審批 | U8 Mobile Approval | 39800 | 3800 | |
| U8移動(dòng)CRM | U8 Mobile CRM | 39800 | 2800 | |
| U8移動(dòng)銷售訂單 | U8 Mobile Sales Order | 29800 | 1800 | |
| U8移動(dòng)薪資 | U8 Mobile Payroll | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
| U8移動(dòng)通訊簿 | U8 Mobile Address Book | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

