金蝶軟件報價
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶軟件報價
- 金蝶KIS標準版價格
- 金蝶軟件KIS專業(yè)版價格
- 金蝶軟件迷你版價格
- 金蝶軟件KIS商貿版價格
- 金蝶K3/ERP價格
    
一、金蝶軟件報價之迷你版
| 金蝶KIS系列產(chǎn)品價格表 | |||||
| 以下價格不包含稅金 | |||||
| 標準系列 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點數(shù) | 軟件許可價格 | 服務價格 | 標準價格 | 
| 金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 | 
| 金蝶KIS標準版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 | 
| 3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
| 5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
二、金蝶軟件價格之專業(yè)版
| 專業(yè)系列 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點數(shù) | 軟件許可價格 | 服務價格 | 標準價格 | 
| 金蝶KIS專業(yè)版V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn) | 1 | 18,800 | 1,880 | 20,680 | 
| 3 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
| 5 | 38,800 | 3,880 | 42,680 | ||
| 10 | 55,800 | 5,580 | 61,380 | ||
| 金蝶KIS專業(yè)版總賬包V10.0 | 總賬、報表 | 1 | 4,980 | 498 | 5,478 | 
| 金蝶KIS專業(yè)版財務包V10.0 | 總賬、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、出納 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 | 
| 3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
| 5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
| 10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
| 金蝶KIS專業(yè)版?zhèn)}存包V10.0 | 總賬、報表與分析、存貨核算、倉存 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 | 
| 3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
| 5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
| 10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
| 金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 | 
| 3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
| 5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
| 10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
| 金蝶KIS專業(yè)版生產(chǎn)包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付、生產(chǎn)管理 | 1 | 16,800 | 1,680 | 18,480 | 
| 3 | 25,800 | 2,580 | 28,380 | ||
| 5 | 36,800 | 3,680 | 40,480 | ||
| 10 | 51,800 | 5,180 | 56,980 | ||
| 15 | 56,800 | 5,680 | 62,480 | ||
| 金蝶KIS專業(yè)版增強包V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)管理 | 1 | 25,800 | 2,580 | 28,380 | 
| 3 | 45,800 | 4,580 | 50,380 | ||
| 5 | 58,800 | 5,880 | 64,680 | ||
| 10 | 74,800 | 7,480 | 82,280 | ||
| 15 | 95,800 | 9,580 | 105,380 | ||
| 模塊 | 備注 | 單站點軟件許可價格 | 加站軟件許可價格 | 單站點軟件服務價格 | 單站點軟件標準報價 | 
| 總賬 | 金蝶KIS專業(yè)版V10.0分模塊最大用戶數(shù)為30用戶 | 4,550 | 2,000 | 455 | 5,005 | 
| 報表與分析 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
| 工資管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
| 固定資產(chǎn)管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
| 出納管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
| 存貨核算管理 | 3,750 | 1,500 | 375 | 4,125 | |
| 倉存管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
| 采購管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
| 銷售管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
| 應收應付管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
| 生產(chǎn)管理 | 6,000 | 2,500 | 600 | 6,600 | |
三、金蝶軟件標準版價格表
| 金蝶KIS系列產(chǎn)品價格表 | |||||
| 以下價格不包含稅金 | |||||
| 標準系列 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點數(shù) | 軟件許可價格 | 服務價格 | 標準價格 | 
| 金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 | 
| 金蝶KIS標準版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 | 
| 3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
| 5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
| 金蝶KIS行政事業(yè)版V8.1 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具 | 1 | 9,800 | 1,500 | 11,300 | 
| 3 | 13,800 | 2,000 | 15,800 | ||
| 5 | 15,800 | 2,500 | 18,300 | ||
| 金蝶萬能票據(jù)--專業(yè)版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務單證、通用會計憑證、票據(jù)設計器、數(shù)據(jù)橋 | 1 | 2,480 | 500 | 2,980 | 
| 金蝶萬能票據(jù)--標準版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務單證、通用會計憑證、票據(jù)設計器 | 1 | 980 | 300 | 1,280 | 
| 說明:行政事業(yè)版2007沒有軟加密,只有硬加密; | |||||
四、金蝶價格之K3價格表
| 分組 | 模塊名稱 | 單站點價格 | 是否選擇 | 增加站點價格 | 并發(fā)用戶數(shù) | 價格 | 備注 | 
| 財務會計 | 總賬 | 12,000 | 5,000 | - | |||
| 報表 | 5,000 | ||||||
| 應收款 | 6,000 | ||||||
| 應付款 | 6,000 | ||||||
| 現(xiàn)金管理 | 4,000 | ||||||
| 現(xiàn)金流量表 | 4,000 | 依賴總帳 | |||||
| 工資管理 | 6,000 | ||||||
| 固定資產(chǎn) | 6,000 | ||||||
| 網(wǎng)上銀行 | 15,000 | ||||||
| 費用管理 | 15,000 | ||||||
| 網(wǎng)上報銷 | 12,000 | 1,500 | - | 依賴:費用管理 | |||
| 管理會計 | 合并報表 | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 合并帳務 | 40,000 | ||||||
| 結算中心 | 40,000 | ||||||
| e-網(wǎng)上結算 | 12,000 | 限制銷售 | |||||
| 預算管理 | 40,000 | ||||||
| 業(yè)務預算 | 20,000 | 10,000 | - | ||||
| 費用預算 | 20,000 | ||||||
| 資金預算 | 20,000 | ||||||
| 企業(yè)績效 | 目標管理 | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 管理門戶 | 50,000 | ||||||
| 商業(yè)分析 | 50,000 | 限制銷售,為K/3ERP自帶的商業(yè)分析模塊,非集成的商業(yè)智能分析產(chǎn)品 | |||||
| 內控管理 | 風險評估 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 控制活動 | 40,000 | ||||||
| 信息與溝通 | 10,000 | ||||||
| 內控評價 | 30,000 | ||||||
| 風險與內控 | 內控分析 | 20,000 | 8,000 | - | |||
| 供應鏈 | 采購管理 | 14,000 | 8,000 | - | |||
| VMI | 18,000 | ||||||
| 銷售管理 | 14,000 | ||||||
| 倉存管理 | 14,000 | ||||||
| 存貨核算 | 14,000 | ||||||
| 進口管理 | 20,000 | ||||||
| 出口管理 | 20,000 | ||||||
| 分銷管理 | 30,000 | 限制銷售 | |||||
| 質量管理 | 30,000 | ||||||
| 委外加工 | 20,000 | ||||||
| 供應商管理 | 18,000 | ||||||
| 零售門店 | 會員管理 | 26,800 | 9,800 | - | |||
| 促銷管理 | 28,800 | ||||||
| 商品管理 | 28,800 | ||||||
| 報表中心 | 30,000 | ||||||
| 條碼管理 | 1,800 | ||||||
| 現(xiàn)金房管理 | 18,800 | ||||||
| 零售門店 | 13,800 | ||||||
| POS 收銀組 | 零售收銀 | 6,800 | 5,800 | - | 每收銀點,依賴 K/3WISE 創(chuàng)新管理平臺V12.1 商業(yè)零售組的零售門店。 | ||
| K/3零售門店包 | 零售門店 | 8,800 | 8,800 | - | |||
| 零售收銀 | |||||||
| 零售門店 | 門店管理 | 20,000 | 8,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||
| 零售前臺 | 20,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||||
| 供應商協(xié)同管理 | 供應商協(xié)同管理 | 50,000 | 5,000 | - | 依賴采購管理 | ||
| 客戶關系管理 | 客戶門戶 | 50,000 | 5,000 | ||||
| 客戶管理 | 18,000 | 5,000 | - | ||||
| 商機管理 | 18,000 | ||||||
| 銷售過程管理 | 10,000 | ||||||
| 市場管理 | 15,000 | ||||||
| 決策分析 | 6,000 | ||||||
| 資源中心 | 5,000 | ||||||
| 服務管理 | 18,000 | ||||||
| 生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
| 生產(chǎn)任務管理 | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 物料需求計劃 | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 車間作業(yè)管理 | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務管理 | |||||
| 主生產(chǎn)計劃 | 35,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 重復生產(chǎn)計劃 | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 粗能力需求計劃 | 39,000 | 依賴主生產(chǎn)計劃 | |||||
| 細能力需求計劃 | 39,000 | 依賴物料需求計劃 | |||||
| MTO計劃 | 50,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 銷售與運營計劃 | 50,000 | ||||||
| 看板管理 | 300,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | |||||
| 設備管理 | 49,000 | ||||||
| 成本管理 | 實際成本 | 40,000 | 18,000 | - | 依賴存貨核算、倉存管理 | ||
| 成本分析 | 40,000 | 依賴實際成本 | |||||
| 作業(yè)成本 | 50,000 | 依賴生產(chǎn)任務管理、存貨核算、倉存管理 | |||||
| 日成本 | 50,000 | 依賴實際成本 | |||||
| 標準成本 | 100,000 | 依賴采購、倉存、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理模塊 | |||||
| 人力資源 | 員工工作臺 | 14,000 | 900 | - | 依賴人事管理 | ||
| 人事管理 | 12,000 | 9,000 | - | ||||
| 薪酬管理 | 12,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 經(jīng)理人平臺 | 20,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 社保福利 | 30,000 | 限制銷售,依賴人事管理 | |||||
| 考勤管理 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 宿舍管理 | 6,000 | 依賴人事管理 | |||||
| CEO平臺 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 查詢報表 | 10,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 招聘選拔 | 40,000 | 18,000 | - | 依賴人事管理 | |||
| 培訓發(fā)展 | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 績效管理 | 50,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 素質模型 | 60,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 移動商務 | IM服務 | 20,000 | 不限用戶數(shù) | 僅是與IM工具的接口,IM工具需要另外購買 | |||
| 移動ERP | 10,000 | - | |||||
| 移動HR | 8,000 | 依賴移動ERP、人事管理 | |||||
| 工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | 5,000 | |||||
| 遠程數(shù)據(jù)傳輸工具 | 100,000 | 獨立許可 | |||||
| BOS | BOS運行平臺 | 14,000 | 2,500 | - | |||
| e-BOS運行平臺 | 20,000 | ||||||
| BOS萬能報表工具 | 20,000 | ||||||
| BOS集成開發(fā)工具 | 30,000 | ||||||
| 郵件服務 | 12,000 | 不限用戶數(shù) | - | ||||
| 房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | 50,000 | 18,000 | - | |||
| 房地產(chǎn)動態(tài)成本管理 | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)項目進度管理 | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)測算管理 | 30,000 | ||||||
| 醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | 30,000 | 18,000 | - | |||
| K/3商業(yè)智能 | 單機分析版 | 4,000 | 單機 | - | |||
| 單機專業(yè)版 | 39,000 | ||||||
| 單機企業(yè)版 | 90,000 | ||||||
| 服務器專業(yè)版 | 65,000 | 5,000 | - | 5記名用戶起售 | |||
| 服務器企業(yè)版 | 210,000 | 25記名用戶起售 | |||||
| 業(yè)務分析主題 | 財務分析主題 | 5,000 | 4,000 | - | |||
| 成本分析主題 | 6,000 | ||||||
| 供應鏈分析主題 | 6,000 | ||||||
| HR分析主題 | 6,000 | ||||||
| 生產(chǎn)制造分析主題 | 6,000 | ||||||
| 預算主題 | 6,000 | ||||||
| 費用主題 | 6,000 | ||||||
| CRM主題 | 6,000 | ||||||
| 供應商主題 | 6,000 | ||||||
| 內控主題 | 6,000 | ||||||
| 企業(yè)績效主題 | 6,000 | ||||||
| PLM | 基礎框架 | 30,000 | 10,000 | - | 必選 | ||
| 研發(fā)文檔管理 | 40,000 | ||||||
| 研發(fā)工作流管理 | 30,000 | ||||||
| 研發(fā)項目管理 | 50,000 | 可選 | |||||
| 需求管理 | 30,000 | 可選 | |||||
| 產(chǎn)& | |||||||
- 1金蝶財務軟件
- 2金蝶kis專業(yè)版
- 3金蝶kis標準版
- 4金蝶kis教學版
- 5金蝶隨手記
- 6金蝶會計軟件
- 7金蝶kis專業(yè)版下載
- 8金蝶k3下載
- 9金蝶eas下載
- 10金蝶k3報價
- 11金蝶迷你版價格
- 12金蝶產(chǎn)品
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

