成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普服務體系 > 泛普期刊
永久免費OA辦公系統(tǒng)的上線運維機制
| 上線運維機制 | ||||
| 序號 | 任務項 | 工作要求 | 責任人 | |
| 杰立 | 泛普OA軟件 | |||
| 1 | 解決員工操作問題 | 協(xié)同OA辦公系統(tǒng)幫助解決員工操作OA的基本問題 | 各業(yè)務骨干 | |
| 2 | 收集問題并反饋 | 收集員工使用OA時的問題(主要是流程問題,比如流程報錯,找錯節(jié)點操作人員等),通過OA問題反饋流程提交問題 | 各業(yè)務骨干 | |
| 3 | 記錄問題 | 通過OA問題反饋流程記錄問題 | 干渭剛、邵馮杰 | |
| 4 | 解決問題 | 解決提交的問題,如無法解決,則統(tǒng)一提交至泛普OA軟件方(發(fā)送金建偉,抄送王金毅) | 干渭剛、邵馮杰 | 金建偉、王金毅 |
| 5 | 協(xié)助解決 | 泛普OA軟件方通過遠程、現(xiàn)場等方式,解決管理員無法處理的問題 | 金建偉、王金毅 | |
| 6 | 強制用戶登錄使用OA |
通過后臺抓取數(shù)據(jù),了解未登錄OA人員名單,并做及時處理 試運行上線前兩天的重點 |
徐智偉、干渭剛、邵馮杰 | 金建偉 |
| 7 | 抓取后臺流程報表 | 定時通過后臺抓取的流程各狀態(tài)報表,了解流程使用情況,并做針對處理 | 徐智偉、干渭剛、邵馮杰 | 金建偉、王金毅 |

